| 1 cuota de $55.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000,00 |
| 2 cuotas de $32.859,75 | Total $65.719,50 | |
| 3 cuotas de $22.815,83 | Total $68.447,50 | |
| 6 cuotas de $13.008,42 | Total $78.050,50 | |
| 9 cuotas de $9.673,89 | Total $87.065,00 | |
| 12 cuotas de $8.140,00 | Total $97.680,00 |
| 1 cuota de $55.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000,00 |
| 2 cuotas de $33.291,50 | Total $66.583,00 | |
| 3 cuotas de $22.700,33 | Total $68.101,00 | |
| 6 cuotas de $12.112,83 | Total $72.677,00 | |
| 9 cuotas de $8.767,61 | Total $78.908,50 | |
| 12 cuotas de $7.122,04 | Total $85.464,50 | |
| 24 cuotas de $4.858,10 | Total $116.594,50 |
| 3 cuotas de $22.986,33 | Total $68.959,00 | |
| 6 cuotas de $12.683,92 | Total $76.103,50 |
| 3 cuotas de $24.117,50 | Total $72.352,50 | |
| 6 cuotas de $13.550,17 | Total $81.301,00 | |
| 9 cuotas de $10.316,78 | Total $92.851,00 | |
| 12 cuotas de $8.568,08 | Total $102.817,00 |
| 18 cuotas de $5.526,58 | Total $99.478,50 |
s - Equivale a un 36/38
M - Equivale a un 38/40
L -Equivale a un 40/42
LL - Equivale a un 44/46
Desata tu agilidad con los pantalones cortos Suerte No-Gi:
Lleva tu entrenamiento de grappling sin kimono al siguiente nivel con los shorts Suerte, diseñados especialmente
para practicantes de grappling. Confeccionados con un 88 % de poliamida y un 12 % de elastano, estos
shorts son la combinación perfecta de comodidad, durabilidad y un estilo único.
Características principales:
Alto rendimiento con 88 % poliamida y 12 % elastano:
Siente la diferencia en la esterilla con la combinación ideal de 88 % poliamida y 12 % elastano.
Esta mezcla ofrece la elasticidad necesaria para una total libertad de movimiento, mientras que la poliamida
proporciona durabilidad y resistencia al desgaste.
